Descripción
Explorer – CBX 5006 | ||
Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
Alto:43.5cm Ancho:20cm Largo:33.5cm | |
Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
Alto:45.2cm Ancho: 20cm Largo:37.5cm | |
Panel Frontal | ABS con Mesh GRILL | |
Panel Lateral | Vidrio Templado | |
Grosor de Metal | 0,45 mm SPCC | |
Fuente de Poder | Potencia (Watts) | – |
Conector 20+4 | – | |
Conector P8 | – | |
Conector PCI-E | – | |
Conector SATA | – | |
Conector ATA/IDE | – | |
Conector FDD | – | |
Ventilador | – | |
Soporte de Placa Madre | ATX/MicroATX/Mini ITX | |
Slots de Expansión | 7 | |
Soporte para Ventiladores | Top | – |
Frontal | 2 Coolers RGB de 12cm Incluido | |
Trasera | 3 Coolers RGB de 12cm Incluido | |
Lateral | 1 Coolers Negro de 12 cm incluido | |
Bottom | – | |
Soporte de Refrigeración Líquida | Top | |
Frontal | 360 mm | |
Bottom | – | |
Bahías para Drivers | 5.25″ | 1 |
2.5″ / 3.5″ | 1 Bahías de 3.5″ (HDD) Internas | |
2.5″ SSD | 2 Bahía de 2.5″ (SSD) Internas | |
Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 2.0 , 1xUSB 3.0 |
Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR jack 3.5mm | |
Otros | Botón Power,Reset | |
Clearances | CPU Cooler | 160 mm Max |
Fuente de Poder | ATX (longitud 140-160 MM) | |
Tarjeta Gráfica | 335 mm Max | |
Espacio para Orden de Cables | Si | |
Filtros de Polvo | Top Panel | Si / Red magnetica anti polvo |
Bottom | No | |
Cable de Poder | No incluye | |
Color | Negro |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.