Descripción
KILLER – CBX 5016 | ||
Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
33.5cm * 18cm * 43.5cm | |
Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
34.7cm * 19cm * 45cm | |
Panel Frontal | Vidrio Templado | |
Panel Lateral | Vidrio Templado | |
Grosor de Metal | 0.4 SPCC | |
Vidrio Templado | Sí | |
Fuente de Poder | Voltaje | – |
Conector | – | |
Conector | – | |
Conector | – | |
Conector | – | |
Ventilador | – | |
Soporte de Placa Madre | ATX/MicroATX/MiniATX | |
Slots de Expansión | 7 | |
Soporte para Ventiladores | Top | 2 Coolers de 12 cm (Opcional) |
Frontal | 3 Coolers Rainbow de 12cm incluido | |
Trasera | 1 Cooler Rainbow de 12 cm incluido | |
Lateral | – | |
Bottom | – | |
Soporte de Refrigeración Líquida | Top | – |
Frontal | – | |
Bottom | – | |
Bahías para Drivers | 5.25″ | 0 |
2.5″ / 3.5″ | 1 Bahía de 3.5″ (HDD) Internas | |
2.5″ SSD | 2 Bahías de 2.5″ (SSD) Internas | |
Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 2.0 , 1xUSB 3.0 |
Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR | |
Otros | Botón Power y Reset | |
Clearances | CPU Cooler | 165mm Max |
Fuente de Poder | Inferior | |
Tarjeta Gráfica | 320mm Max | |
Espacio para Orden de Cables | No | |
Filtros de Polvo | Top Panel | Sí |
Bottom | Sí | |
Cable de Poder | Incluye | |
Color | Negro |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.