Descripción
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
PART NUMBER | LC27R500FHLXPE | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | CURVED LED | |
CURVATURA | 1800R | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0° (±2.0°) ~22.0° (±2.0°) |
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | AURICULARES D-SUB VGA (15 PINES) HDMI |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.42 x 36.28 x 9.44 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 61.42 x 46.62 x 25.12 CM | |
CONTENIDO | CABLE DE PODER CABLE HDMI |
|
COMENTARIO | TIEMPO DE RESPUESTA: 4(GTG) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.