Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | V15 G2 ITL | ||
| PART NUMBER | 82KB00G4LM | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD TN WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i7 1165G7 2.80 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 16 GB | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 256 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIOS | 2242 PCIe 3.0 x4 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 GB/S |
| WIRELESS | 802.11AC 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.0 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD – REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA DATA TRANSFER SOLAMENTE) | |||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 38 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.58 CM | |
| ANCHO | 35.92 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.7 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | CAMARA 0.3MP CON PRIVACY SHUTTER + MICROFONO 2x, ARRAY COLOR IRON GREY |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.