Descripción
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | IDEAPAD GAMING 3 15IHU6 | ||
PART NUMBER | 82K101BMLM | ||
PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i5 11320H 3.2 GHZ CACHE L3 8 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 16 GB | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
COMENTARIOS | 2242 PCIe 3.0 x4 NVMe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
CAPACIDAD | 4 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AX 2×2 Wi-Fi 6 |
||
BLUETOOTH | 5.0 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | |
RJ45 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS SOLAMENTE) | |||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 45 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 25.19 CM | |
ANCHO | 35.96 CM | ||
ALTO | 2.42 CM | ||
PESO | 2.25 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
COMENTARIOS | CAMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICROPHONE 2x, ARRAY ADAPTADOR DE PODER 170W SLIM TIP (3-PIN) COLOR SHADOW BLACK (NEGRO) TECLADO WHITE BACKLIT |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.