Descripción
Descripción de la Alimentación
Potencia máxima de alimentación | 135W |
Varios
Contenido de la Caja |
|
Memoria
Lector de tarjeta memoria | No |
Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 8GB |
Sistema Operativo
Sistema Operativo | Endless OS |
Plataforma del sistema operativo | Linux |
Software
Sistema Operativo | Endless OS |
Plataforma del sistema operativo | Linux |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 2.20kg |
Altura | 23.90mm |
Anchura | 363.4mm |
Profundidad | 255mm |
Información de Baterías
Composición de Batería | Ion Litio (Li-Ion) |
Número de Celdas | 4-Celdas |
Energía de Batería | 57.50Wh |
Duración útil de Batería (máx.) | 10Horas |
Redes y Comunicaciones
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Almacenamiento
Tipo de Unidad Óptica | No |
Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Express |
Configuración del SSD | 1 x 512GB |
1 x 512GB | |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Pantalla y gráficos
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
Modo de Pantalla | Full HD |
Compatibilidad con HDCP | Sí |
Índice de refresco estándar | 144Hz |
Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
Modelo de Controlador de Gráficos | GeForce GTX 1650 |
Capacidad de Memoria de Gráficos | 4GB |
Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR6 |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
Tipo de Pantalla | LCD |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
ComfyView | |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Reloj GPU Boost | Hasta 1515MHz |
قوة الرسومات القصوى | Hasta 65W |
Dispositivos de Entrada
Teclado | Sí |
Tipo de Dispositivo Puntero | Almohadilla táctil (TouchPad) |
Características Almohadilla Táctil | Multi-touch Gesture |
Multi-touch Gesture | |
Localización de Teclado | Español |
Teclado numérico | Sí |
Dispositivos Incorporados
Altavoces | Sí |
Micrófono | Sí |
Lector de huellas digitales | No |
Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Resolución de vídeo de cámara/webcam frontal | 1280 x 720 |
Número de micrófonos | 2 |
Interfaces/Puertos
HDMI | Sí |
Red (RJ-45) | Sí |
Número de salidas HDMI | 1 |
Número total de puertos USB | 4 |
Toma Combinada de Micrófono/Auriculares | Sí |
USB tipo-C | Sí |
Procesador
Caché | 16MB |
Velocidad de Procesador | 3.30GHz |
Tipo de Procesador | Ryzen 5 |
Modelo de Procesador | 5600H |
Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
Procesamiento de 64 bits | Sí |
Fabricante de Procesador | AMD |
Velocidad Turbo Máxima | 4.20GHz |
Información General
Tipo de Producto | Laptop para videojuegos |
Código de Fabricante | NH.QB9AL.00L |
Dirección Web de Fabricante | http://www.acer.com |
Fabricante | Acer, Inc |
Modelo de Producto | AN515-45-R5BM |
Nombre de Producto | Portátil para juegos Nitro 5 AN515-45-R5BM |
Línea de Producto | Nitro 5 |
Gama de Producto | AN515-45 |
Nombre de Marca | Acer |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.