Descripción
| MARCA | HYPERX | |
| MODELO | MODELO | PULSEFIRE SURGE RGB |
| NUMERO DE PARTE | NUMERO DE PARTE | HX-MC002B |
| TIPO | GAMER | |
| SENSOR OPTICO | OPTICO | |
| DISEÑO | SIMÈTRICA | |
| COLOR | COLOR | NEGRO |
| ILUMINACIÓN : RGB | ||
| ESPACIO DE TRABAJO | ESPACIO DE TRABAJO | 800 / 1600 / 3200 DPI |
| BOTON PARA CAMBIO DE DPI | ||
| FRECUENCIA | 1000 HZ | |
| ACELERACION | 50 G | |
| VELOCIDAD | 450 IPS | |
| ILUMINACIÓN RGB POR LED Y 4 NIVELES DE BRILLO. | ||
| BOTONES | NUMERO DE BOTONES | 6 |
| CON RUEDA | ||
| CON RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | ||
| INTERFAZ | INTERFAZ | USB |
| LONGITUD DE CABLE | 1.8 MTS | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | LOS ANILLOS DE LUZ BRINDAN EFECTOS DINÁMICOS RGB 360°. | |
| SENSOR PIXART 3389 CON DPI NATIVOS DE HASTA 16.000. | ||
| INTERRUPTORES OMRON DISEÑADOS PARA 50 MILLONES DE CLICS. | ||
| FÁCIL PERSONALIZACIÓN CON EL SOFTWARE HYPERX NGENUITY. MEMORIA INTERNA PARA ALMACENAR PERSONALIZACIONES. |
||
| ESPECIFICACIONES FISICAS | DIMENSIONES | 12 x 4.1 x 6.30 CM |
| PESO | 130 GR | |
| CONTENIDO | MOUS | |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.