Descripción
Descripción de la Alimentación
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Información de Baterías
Número de Celdas | 2-Celdas |
Interfaces/Puertos
HDMI | Sí |
Almacenamiento
Tipo de Controlador | HDD |
Disco Mecánico | 1TB |
Dispositivos Incorporados
Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Resolución de cámara/webcam frontal | 0.3Megapíxel |
Memoria
Memoria Estándar | 8GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Sistema Operativo
Sistema Operativo | FreeDOS |
Plataforma del sistema operativo | DOS |
Software
Sistema Operativo | FreeDOS |
Plataforma del sistema operativo | DOS |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 1.60kg |
Altura | 19.90mm |
Anchura | 241mm |
Profundidad | 327.1mm |
Procesador
Velocidad de Procesador | 1GHz |
Tipo de Procesador | Core i5 |
Modelo de Procesador | i5-1035G1 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Velocidad Turbo Máxima | 3.60GHz |
Generación del procesor | 10a Gen |
Redes y Comunicaciones
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Tecnología Ethernet | No |
Información General
Tipo de Producto | Portátil |
Código de Fabricante | 82C400EELM |
Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Modelo de Producto | 82C400EELM |
Nombre de Producto | Portátil V14-IIL 82C400EELM |
Gama de Producto | V14-IIL |
Nombre de Marca | Lenovo |
Pantalla y gráficos
Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
Modo de Pantalla | HD |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Tipo de Pantalla | LCD |
Tecnología de Pantalla | Torsión Nemática (TN) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.