Descripción
FORMATO | NOTEBOOK | |
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | V14 IIL | |
PART NUMBER | 20U3S00100 | |
PANTALLA | 14 PULG TN LED HD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | |
CPU | INTEL CORE i3 1005G1 1.20 GHZ CACHE L3 4 MB | |
MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB |
TIPO | DDR4 | |
BUS | 2666 MHZ | |
DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
TIPO | SATA | |
VELOCIDAD | 5400 RPM | |
COMENTARIOS | 2.5″ | |
LECTOR DE MEMORIAS | 4-EN-1 | |
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
MARCA | INTEL | |
CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | |
SALIDAS | HDMI | |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC |
BLUETOOTH | 5.0 | |
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HIGH DEFINITION (HD) |
PARLANTE | 2 PARLANTES ESTEREO | |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
INCORPORA | WEBCAM | SI |
TOUCHPAD | SI | |
PUERTOS | USB 2.0 | 1 |
USB 3.1 TIPO-A GEN 1 | 2 | |
ALIMENTACION | SI | |
BATERIA | TIPO BATERIA | LI-ION |
CAPACIDAD | 30 WH | |
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | |
DIMENSIONES | LARGO | 24.10 CM |
ANCHO | 32.71 CM | |
ALTO | 1.99 CM | |
PESO | 1.60 KG | |
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREE DOS |
COMENTARIOS | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.