Descripción
Chipset
| Fabricante de Chipset | AMD |
Descripción de la Alimentación
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
Garantía
| Garantía limitada | 1Año(s) |
Información de Baterías
| Duración útil de Batería (máx.) | 6.54Horas |
Información Técnica
| Mes de lanzamiento | Octubre |
Dispositivos de Entrada
| Teclado retroiluminado | No |
| Localización de Teclado | Español |
Dispositivos Incorporados
| Lector de huellas digitales | No |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Almacenamiento
| Tipo de Controlador | SSD |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Factor de forma de SSD | M.2 |
Interfaces/Puertos
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | No |
| Número total de puertos USB | 3 |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
Información General
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 82LM00SELM |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | 82LM00SELM |
| Nombre de Producto | Portátil IdeaPad 5 14ALC05 82LM00UYMB |
| Línea de Producto | IdeaPad |
| Gama de Producto | 5 14ALC05 |
| Nombre de Marca | Lenovo |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 1.39kg |
| Altura | 17.90mm |
| Anchura | 321.6mm |
| Profundidad | 211.6mm |
Varios
| Características | Pantalla antireflejos |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | RoHS |
| ENERGY STAR 8.0 | |
| ErP Lot 3 | |
| Energy Star | Sí |
Procesador
| Velocidad de Procesador | 1.80GHz |
| Tipo de Procesador | Ryzen 7 |
| Caché L2 | 4MB |
| Modelo de Procesador | 5700U |
| Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.30GHz |
Pantalla y gráficos
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Brillo | 250cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.