Descripción
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | AMD |
| Descripción de la Alimentación | |
| Potencia máxima de alimentación | 90W |
| Dispositivos Incorporados | |
| Cámara Web | Sí |
| Dispositivos de Entrada | |
| Localización de Teclado | Español |
| Información Técnica | |
| Año de lanzamiento | 2023 |
| Warranty | |
| Additional Warranty Information | 1-year, Courier or Carry-in |
| Almacenamiento | |
| Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Express NVMe 4.0 x4 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Factor de forma de SSD | M.2 |
| Sistema Operativo | |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Software | |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Interfaces/Puertos | |
| Número total de puertos USB | 4 |
| Número de puertos Ethernet | 1 |
| HDMI (trasero) | Sí |
| Número de puertos USB 2.0 (traseros) | 2 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Memoria | |
| Memoria máxima admitida | 16GB |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 2 |
| Listo para memoria Intel Optane | No |
| Configuración de memoria | 2 x 4GB |
| Procesador | |
| Velocidad de Procesador | 2GHz |
| Tipo de Procesador | Ryzen 5 |
| Modelo de Procesador | 7530U |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.50GHz |
| Varios | |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive Lot 3 (ErP Lot 3) |
| Energy-related Products Directive Lot 7 (ErP Lot 7) | |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 6.81kg |
| Formato | De Escritorio |
| Altura | 433.6mm |
| Anchura | 541mm |
| Profundidad | 185.4mm |
| Color del producto | Blanco |
| Familia de colores | Blanco |
| Pantalla y gráficos | |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de Pantalla | 60.5cm (23.8″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Computador Todo en Uno |
| Código de Fabricante | F0G100T0LD |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | F0G100T0LD |
| Nombre de Producto | Computador Todo en Uno IdeaCentre 3 24ALC6 F0G100T0LD |
| Línea de Producto | IdeaCentre |
| Gama de Producto | 3 24ALC6 |
| Nombre de Marca | Lenovo |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.